Car Seat Compatibility 2025
Baby Jogger Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Jogger | City Sights | BJ-BJ2170584 | N/A | N/A | BJ-BJ2170586 | BJ-BJ2170586 | BJ-BJ2170584 | BJ-BJ2170586 | BJ-BJ2170586 | N/A | N/A | N/A |
Baby Jogger | City Select 2 / Eco | BJ-1967362 | N/A | BJ-1967361 | BJ-BJ2013551 | N/A | BJ-1967362 | BJ-BJ2013551 | BJ-BJ2013551 | BJ-1967361 | N/A | N/A |
Baby Jogger | City Mini GT2 | Included | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | BJ-BJ2083982 | BJ-BJ2083992 | N/A | N/A | N/A |
Baby Jogger | City Mini GT2 Double | BJ-BJ2104668 | N/A | N/A | N/A | N/A | BJ-BJ2104668 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Baby Jogger | City Tour 2 | BJ-BJ2082703 | N/A | N/A | N/A | N/A | BJ-BJ2082703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Baby Jogger | City Mini Air | Included | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BOB Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOB | Revolution Flex 3.0 | N/A | BO-S14664700 | N/A | BO-S14664700 | N/A | BO-S12045400 | BO-S14664700 | BO-S14664700 | N/A | BO-S14664700 | N/A |
BOB | Revolution Flex 3.0 Duallie | N/A | BO-S02984600 | BO-S02984700 | N/A | N/A | BO-S02984500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BOB | Alterrain / Pro | N/A | BO-S943900 | BO-S12045900 | BO-S12046000 | N/A | BO-S943900 | BO-S12046000 | BO-S12046000 | BO-S12045500 | BO-S943900 | BO-S12046600 |
BOB | Wayfinder | N/A | BO-S943900 | BO-S12045900 | BO-S12046000 | N/A | BO-S943900 | BO-S12046000 | BO-S12046000 | BO-S12045500 | BO-S943900 | BO-S12046600 |
BOB | Renegade | N/A | BO-S14685500 | N/A | BO-S14685500 | N/A | N/A | N/A | BO-S14685500 | N/A | BO-S14685500 | N/A |
Britax Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britax | Grove | N/A | Included | N/A | Included | N/A | N/A | Included | Included | N/A | N/A | N/A |
Britax | Brook | N/A | Included | N/A | Included | N/A | N/A | Included | Included | N/A | N/A | N/A |
Britax | Brook+ | N/A | Included | N/A | Included | N/A | N/A | Included | Included | N/A | N/A | N/A |
Bugaboo Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugaboo | Kangaroo | N/A | BG-400015001 | N/A | BG-400015001 | BG-400015001 | N/A | BG-400015001 | BG-400015001 | N/A | N/A | N/A |
Bugaboo | Butterfly | N/A | N/A | N/A | BG-100045001 | BG-100045001 | N/A | BG-100045001 | BG-100045001 | N/A | N/A | N/A |
Bugaboo | Dragonfly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bugaboo | Fox 5 | N/A | N/A | N/A | BG-231100MC02 | BG-231100MC02 | N/A | BG-231100MC02 | BG-231100MC02 | N/A | N/A | N/A |
Bugaboo | Donkey 5 Mono / Duo | N/A | N/A | BG-855180CI01 | BG-855190MC01 | BG-855190MC01 | N/A | BG-855190MC01 | BG-855190MC01 | N/A | N/A | N/A |
Bugaboo | Donkey 5 Twin | N/A | N/A | BG-855180CI02 | BG-855180MC02 | BG-855180MC02 | N/A | BG-855180MC02 | BG-855180MC02 | N/A | N/A | N/A |
Bumbleride Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bumbleride | Era | N/A | N/A | BBR-GCH-15 | BBR-MNCE-14 | BBR-MNCE-14 | BBR-GCH-15 | BBR-MNCE-14 | BBR-MNCE-14 | BBR-PEG-15 | N/A | N/A |
Bumbleride | Indie | N/A | N/A | BBR-GCH-15 | BBR-MNCE-14 | BBR-MNCL-28 | BBR-GCH-15 | BBR-MNCL-28 | BBR-MNCL-28 | BBR-PEG-15 | N/A | N/A |
Bumbleride | Indie Twin | N/A | N/A | N/A | BBR-MNCT-21 | BBR-MNCT-21 | N/A | BBR-MNCT-21 | BBR-MNCT-21 | N/A | N/A | N/A |
Cybex Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cybex | Avi | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A | N/A |
Cybex | Balios S Lux 2 | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A | N/A |
Cybex | Beezy | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A | N/A |
Cybex | Coya | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A | N/A |
Cybex | Eezy S Twist+ 2 | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A | N/A |
Cybex | Gazelle S | N/A | CY-520003839 | CY-520003841 | Included | N/A | CY-520003841 | CY-520003583 | CY-520003583 | CY-520003841 | N/A | N/A |
Cybex | e-Gazelle S | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A | N/A |
Cybex | Libelle 2 | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A |
Cybex | Libelle Ultra | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A |
Cybex | Orfeo | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A |
Cybex | Priam 4 | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cybex | Talos S Lux | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A |
Cybex | Zeno | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A |
Cybex | EOS / LUX | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | Included (Coral XP) | Included (PIPA) | N/A | N/A |
ERGObaby Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGObaby | Metro+ | N/A | N/A | N/A | EC-METRO3CSTADP | N/A | N/A | EC-METRO3CSTADP | EC-METRO3CSTADP | N/A | N/A | N/A |
ERGObaby | Metro 3 | N/A | N/A | N/A | EC-METRO3CSTADP | N/A | N/A | EC-METRO3CSTADP | EC-METRO3CSTADP | N/A | N/A | N/A |
Maxi-Cosi Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi-Cosi | Lara | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maxi-Cosi | Leona | N/A | Included | N/A | Included | Included | N/A | Included | Included | N/A | Included | N/A |
Maxi-Cosi | Fame | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | Included | N/A | Included | N/A |
Maxi-Cosi | Oxford | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | Included | N/A | Included | N/A |
Mountain Buggy Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Buggy | Nano V3 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Mountain Buggy | Duet (Single Seat) | N/A | MY-MB1-CLIP28 | N/A | MY-MB1-CLIP28 | N/A | N/A | N/A | MY-MB1-CLIP28 | X | N/A | N/A |
Mountain Buggy | Duet (Double Seat) | N/A | MY-MB1-CLIP31 | N/A | MY-MB1-CLIP31 | N/A | N/A | N/A | MY-MB1-CLIP31 | N/A | N/A | N/A |
Mountain Buggy | Nano Duo (Single Seat) | N/A | PT-NA2-TSB_V1 | N/A | PT-NA2-TSB_V1 | N/A | N/A | N/A | PT-NA2-TSB_V1 | PT-NA2-TSB_V1 | N/A | N/A |
Mountain Buggy | Nano Duo (Double Seat) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mountain Buggy | Nano Urban | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Nuna Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuna | MIXX next | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Nuna | TAVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Nuna | TRIV next | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Nuna | TRVL lx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Nuna | TRVL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Nuna | DEMI next | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Nuna | TRVL dubl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Nuna | SWIV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A | N/A |
Phil & Ted's Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil & Ted's | Voyager | N/A | N/A | PT-UNIVERSALCSA_V6 | PT-UNIVERSALCSA_V6 | N/A | PT-UNIVERSALCSA_V6 | N/A | PT-UNIVERSALCSA_V6 | PT-UNIVERSALCSA_V6 | N/A | N/A |
Phil & Ted's | GO Buggy v1 | N/A | PT-GO-TSB_V1 | N/A | PT-GO-TSB_V1 | N/A | PT-GO-TSB_V1 | PT-GO-TSB_V1 | N/A | PT-GO-TSB_V1 | N/A | N/A |
Peg Perego Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peg Perego | Booklet 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A |
Peg Perego | Selfie / Plus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PP-IKCS0028 | N/A | N/A |
Peg Perego | Vivace | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A |
Peg Perego | Veloce | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | N/A |
Peg Perego | YPSI | N/A | N/A | N/A | PP-IKCS0018 | PP-IKCS0018 | N/A | PP-IKCS0018 | PP-IKCS0018 | Included | N/A | N/A |
Peg Perego | Z4 Agio | N/A | N/A | N/A | PP-IKCS0018 | PP-IKCS0018 | N/A | PP-IKCS0018 | PP-IKCS0018 | Included | N/A | N/A |
Romer Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romer | Tura | N/A | Included | N/A | Included | N/A | N/A | N/A | Included | N/A | Included | N/A |
Thule Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thule | Urban Glide 3 / 4 | N/A | N/A | CR-20110762 | CR-20110761 | N/A | N/A | CR-20110761 | CR-20110761 | N/A | N/A | N/A |
Thule | Urban Glide 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thule | Shine | N/A | N/A | CR-11400503 | CR-11400502 | CR-11400502 | N/A | CR-11400502 | CR-11400502 | N/A | N/A | N/A |
Thule | Spring | N/A | N/A | CR-11300411 | CR-11300410 | N/A | N/A | CR-11300410 | CR-11300410 | N/A | N/A | N/A |
Thule | Urban Glide 3 Double | N/A | N/A | CR-20110764 | CR-20110763 | N/A | N/A | CR-20110763 | CR-20110763 | N/A | N/A | N/A |
Silver Cross Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Cross | Wave | N/A | N/A | N/A | SCR-SX5135 | SCR-SX5135 | N/A | SCR-SX5135 | SCR-SX5135 | N/A | N/A | N/A |
Silver Cross | Wave 3 | N/A | N/A | N/A | SCR-SX5135 | SCR-SX5135 | N/A | SCR-SX5135 | SCR-SX5135 | N/A | N/A | N/A |
Silver Cross | Jet 3.1 | N/A | N/A | N/A | SCR-SX5154 | SCR-SX5154 | N/A | SCR-SX5154 | SCR-SX5154 | N/A | N/A | N/A |
Silver Cross | Reef | N/A | N/A | N/A | SCR-SX5228 | SCR-SX5228 | N/A | SCR-SX5228 | SCR-SX5228 | N/A | N/A | N/A |
Silver Cross | Reef 2 | N/A | N/A | N/A | SCR-SX5228 | SCR-SX5228 | N/A | SCR-SX5228 | SCR-SX5228 | N/A | N/A | N/A |
Stokke Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stokke | Xplory X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stokke | YOYO3 | N/A | N/A | N/A | BAZ-BZ10205-03 | N/A | N/A | BAZ-BZ10205-03 | BAZ-BZ10205-03 | N/A | N/A | N/A |
Valco Baby Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valco Baby | Trend Duo | VB-A9942 | VB-A9942 | VB-A9942 | VB-A9942 (Aton 2) / VB-A9905 (G Swivel) | VB-A9942 | VB-A9942 | VB-A9905 | VB-A9905 | VB-A9942 | VB-A9942 | VB-A9942 |
Valco Baby | Ultra Trend | VB-A0017 | VB-A0017 | VB-A0017 | VB-A9904 | VB-A0017 | VB-A9904 | VB-A9904 | VB-A9904 | VB-A0017 | VB-A0017 | VB-A0017 |
Veer Car Seat Compatibility Chart
UPPAbaby Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPPAbaby | Cruz V2 | N/A | N/A | UB-0156 | 0919-UMA-WW | N/A | N/A | 0919-UMA-WW | 0919-UMA-WW | UB-0207 | N/A | Included |
UPPAbaby | G-Link V2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Included |
UPPAbaby | Minu Duo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | UB-0901-MDA-WW |
UPPAbaby | Minu V2 / V3 | N/A | N/A | N/A | 0901-MXA-WW | N/A | N/A | 0901-MXA-WW | 0901-MXA-WW | N/A | N/A | UB-0903-MMA-WW |
UPPAbaby | Ridge | N/A | N/A | N/A | 0901-RMX-WW | N/A | N/A | 0901-RMX-WW | 0901-RMX-WW | N/A | N/A | Included |
UPPAbaby | Vista V3 | N/A | N/A | UB-0156 | 0919-UMA-WW | N/A | N/A | 0919-UMA-WW | 0919-UMA-WW | UB-0207 | N/A | Included |
Wonderfold Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonderfold | W4 Luxe Quad | N/A | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | X4 Quad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | W2 Elite | N/A | N/A | N/A | WA-W2-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W2-CSA-CNM | WA-W2-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | W4 Elite | N/A | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | W2 Luxe | N/A | N/A | N/A | WA-W2-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W2-CSA-CNM | WA-W2-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | W4 Luxe Pro | N/A | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | W6 Luxe Pro | N/A | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | W4 Elite Pro | N/A | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W4-CSA-CNM | WA-W4-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Wonderfold | W2 Elite Pro | N/A | N/A | N/A | WA-W2-CSA-CNM | N/A | N/A | WA-W2-CSA-CNM | WA-W2-CSA-CNM | N/A | N/A | N/A |
Larktale Compatibility Chart
Brand | Stroller | Baby Jogger City Go | Britax Willow S / SC | Chicco Keyfit 30 / 35 | Cybex Aton 2 / Aton G / Cloud G | Clek Liing | Graco SnugRide | Maxi-Cosi Mico 30 / Luxe+ | Nuna PIPA / PIPA urbn | Peg Perego 4-35 / Urban / Nido / Nido K / Lounge |
Romer Juni | UPPAbaby Mesa V2 / Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larktale | Sprout | N/A | N/A | N/A | N/A | LT-LK52400 | N/A | LT-LK52400 | LT-LK52400 | N/A | N/A | N/A |
Larktale | Caravan V3 | N/A | N/A | N/A | N/A | LT-LK59400 | N/A | LT-LK59400 | LT-LK59400 | N/A | N/A | N/A |
Larktale | Caravan Coupe | N/A | N/A | N/A | N/A | LT-LK51400 | N/A | LT-LK51400 | LT-LK51400 | N/A | N/A | N/A |
Larktale | Caravan Coupe Quad | N/A | N/A | N/A | N/A | LT-LK51410 | N/A | LT-LK51410 | LT-LK51410 | N/A | N/A | N/A |
Larktale | Caravan Quad | N/A | N/A | N/A | N/A | LT-LK59410 | N/A | LT-LK59410 | LT-LK59410 | N/A | N/A | N/A |